http://www.57edu.cn

[查分] 北京真空电子技术研究所06年考研成绩发布

2006年全国硕士研究生入学考试统考成绩表

序号考生编号姓名 英语 政治 数学(一) 业务课 总分

1 830036117000004 王萍 52 79 88 123 342

2 830036117000007 唐烨 55 67 117 95 334

3 830036117000005 周亮 42 54 86 119 301

4 830036117000001 洪瑞 51 64 53 132 300

5 830036117000003 孔小钧 34 45 55 83 217

6 830036117000008 穆林 39 47 47 44 177

7 830036117000002 张东哲 0 46 0 0 46

8 830036117000006 吴菲 0 0 0 0 0

郑重声明:本文版权归原作者所有,转载文章仅为传播更多信息之目的,如作者信息标记有误,请第一时间联系我们修改或删除,多谢。